Anzeige
+++Unverzichtbar für Ihr Depot – steigende Nachfrage sorgt JETZT für Tenbaggerpotenzial+++

DAX - Gewinner & Verlierer Aktien

Top Flop Aktien DAX
18.156,53 PKT
+0,75 %+134,29
06. Mai, 17:07:03 Uhr, Ariva Indikation
Wert Kurs Aktuell 1 Jahr
adidas 224,90 -0,33 % +32,37 %
Airbus 156,36 +0,90 % +27,49 %
Allianz 269,25 +1,16 % +24,13 %
BASF 49,38 +0,59 % +4,30 %
Bayer 28,00 -0,66 % -52,06 %
Beiersdorf 143,63 +0,17 % +14,53 %
BMW 103,08 -1,15 % -3,78 %
Brenntag 76,02 +0,50 % +1,58 %
Commerzbank 13,86 +0,73 % +41,59 %
Continental 62,26 +0,91 % -1,99 %
Covestro 47,47 -0,15 % +18,22 %
Daimler Truck Holding 40,48 -1,38 % +38,61 %
Deutsche Bank 15,60 +1,90 % +60,79 %
Deutsche Boerse 184,13 -0,51 % +4,87 %
Deutsche Telekom 21,75 +0,35 % +1,83 %
DHL Group 38,33 -4,28 % -8,89 %
E.ON 12,63 -0,26 % +4,09 %
Fresenius 27,86 -0,14 % +10,09 %
Hannover Rueck 233,35 +1,28 % +24,65 %
Heidelberg Materials 97,84 +2,19 % +39,07 %
Henkel VZ 79,62 +0,38 % +8,31 %
Infineon Technologies 32,14 +1,43 % -3,62 %
Mercedes-Benz Group 72,50 +0,24 % +9,02 %
Merck 151,83 -0,26 % -7,85 %
MTU Aero Engines 227,30 +0,24 % -0,57 %
Münchener Rück 412,90 +2,34 % +25,68 %
Porsche AG 84,20 +0,24 % -27,02 %
Porsche Holding SE 49,25 +0,68 % -3,53 %
Qiagen 39,69 -0,79 % -3,82 %
Rheinmetall 546,30 +2,50 % +105,10 %
RWE 32,32 -3,02 % -22,12 %
SAP 171,11 +0,15 % +39,45 %
Sartorius Vz. 281,65 -1,54 % -22,41 %
Siemens 179,01 +0,75 % +19,15 %
Siemens Energy 20,14 +2,01 % -10,68 %
Siemens Healthineers 52,64 +1,19 % -8,11 %
Symrise 101,25 +0,17 % -7,92 %
Volkswagen (VW) Vz 117,23 +0,58 % -8,02 %
Vonovia 28,17 ±0,00 % +50,08 %
Zalando 24,58 +3,15 % -26,04 %
Kursdetails
Eröffnung 18.055,63
Hoch 18.196,31
Tief 18.013,90
Anzeige Über 2000 Sparpläne auf Aktien, ETFs und Fonds ab 0 Euro - Jetzt entdecken
Aktien-News

16:57 Uhr • Meldungen • EQS News

16:55 Uhr • Meldungen • IRW-News

16:45 Uhr • Partner • Societe Generale

Anzeige

16:44 Uhr • Meldungen • EQS News

16:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX